| Jun 30, 2026 | Mar 31, 2026 | Sep 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Sep 30, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ||||||||||||||
| — | ||||||||||||||
| — | ||||||||||||||
| +162.5% | — | — | ||||||||||||
| — | ||||||||||||||
| 301.5% | 252.2% | — | ||||||||||||
| -201.5% | -152.2% | — | ||||||||||||
| — | ||||||||||||||
| — | ||||||||||||||
| -192.9% | -382.8% | — | ||||||||||||
| — | — | |||||||||||||
| — | — | |||||||||||||
| -108.2% | — | — | ||||||||||||
| — | ||||||||||||||
| — |