| Jun 30, 2026 | Mar 31, 2026 | Dec 31, 2025 | Sep 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +9.1% | +8.5% | -3.3% | -0.0% | ||||||||||||
| 85.2% | 81.4% | 65.4% | 81.7% | ||||||||||||
| 14.8% | 18.6% | 34.6% | 18.3% | ||||||||||||
| 9.4% | 12.6% | 25.1% | 13.4% | ||||||||||||
| — | |||||||||||||||
| — |