| Jun 30, 2026 | Mar 31, 2026 | Dec 31, 2025 | Sep 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +8.5% | +7.9% | +12.3% | +17.3% | ||||||||||||
| — | — | ||||||||||||||
| 80.4% | 83.5% | 80.2% | 81.3% | ||||||||||||
| 19.6% | 16.5% | 19.8% | 18.7% | ||||||||||||
| 10.3% | 6.3% | 8.3% | 12.8% | ||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||
| 7.0% | 4.1% | 4.5% | 8.9% | ||||||||||||
| 4.6% | 2.5% | 2.0% | 6.7% | ||||||||||||
| — | |||||||||||||||
| — |