| Jun 30, 2026 | Mar 31, 2026 | Dec 31, 2025 | Sep 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | |||||||||||||||
| — | |||||||||||||||
| +11.2% | +11.1% | — | +9.2% | ||||||||||||
| — | |||||||||||||||
| — | |||||||||||||||
| — | |||||||||||||||
| — | |||||||||||||||
| — | |||||||||||||||
| 69.0% | 71.3% | — | 68.5% | ||||||||||||
| — | |||||||||||||||
| — | |||||||||||||||
| — | |||||||||||||||
| — | |||||||||||||||
| — | |||||||||||||||
| — | |||||||||||||||
| 22.1% | 19.6% | — | 23.0% | ||||||||||||
| — | |||||||||||||||
| 21.3% | 18.8% | — | 22.1% | ||||||||||||
| — | |||||||||||||||
| — |