| Line Item | Jun 30, 2026 | Mar 31, 2026 | Dec 31, 2025 | Sep 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenues: | ||||||||||||||||
| Total revenues | ||||||||||||||||
| YoY growth | +28.1% | -2.2% | +25.9% | +14.7% | ||||||||||||
| Operating expenses: | ||||||||||||||||
| Cost of sales | ||||||||||||||||
| Research and development | ||||||||||||||||
| Selling, general and administrative | ||||||||||||||||
| Total operating expenses | ||||||||||||||||
| Loss from operations | ||||||||||||||||
| % of revenue | -35.0% | -124.3% | -54.7% | -106.9% | ||||||||||||
| Interest income | ||||||||||||||||
| Non-cash interest expense on liabilities for sales of future royalties | ||||||||||||||||
| Other income | — | |||||||||||||||
| Loss before income taxes | ||||||||||||||||
| Provision for income taxes | ||||||||||||||||
| Net loss | ||||||||||||||||
| % of revenue | -43.0% | -136.0% | -62.0% | -112.8% | ||||||||||||
| Net loss per share, basic | ||||||||||||||||
| Net loss per share, diluted |