| Jun 30, 2026 | Mar 31, 2026 | Dec 31, 2025 | Sep 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | |||||||||||||||
| +12.5% | +15.0% | +9.1% | +9.0% | ||||||||||||
| — | |||||||||||||||
| — | — | ||||||||||||||
| 443.8% | 163.9% | 352.9% | 408.1% | ||||||||||||
| — | |||||||||||||||
| — |