| Jun 30, 2026 | Mar 31, 2026 | Dec 31, 2025 | Sep 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +14.1% | +26.2% | +4.4% | -6.3% | ||||||||||||
| 76.1% | 70.1% | 68.2% | 65.2% | ||||||||||||
| 237.0% | 260.2% | 169.0% | 186.8% | ||||||||||||
| -160.9% | -190.1% | -100.8% | -121.7% | ||||||||||||
| — | |||||||||||||||
| -245.2% | -189.0% | -99.9% | 21.1% | ||||||||||||
| — | |||||||||||||||
| — |