| Jun 30, 2026 | Mar 31, 2026 | Dec 31, 2025 | Sep 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | ||||||
| -29.4% | +15.4% | — | — | ||||
| — | — | ||||||
| — | — | ||||||
| — | — | ||||||
| -5.4% | 180.9% | — | — | ||||
| — | — | ||||||
| — | — | ||||||
| — | — | ||||||
| 1523.2% | 2876.7% | — | — | ||||
| -1528.6% | -2695.8% | — | — | ||||
| — | — | ||||||
| — | — | ||||||
| — | — | ||||||
| — | — | ||||||
| — | — | ||||||
| — | — | ||||||
| — | — | ||||||
| -2663.0% | -9023.9% | — | — | ||||
| — | — | ||||||
| — | — | ||||||
| — | |||||||
| — |