| Jun 27, 2026 | Mar 28, 2026 | Dec 27, 2025 | Sep 27, 2025 | Jun 28, 2025 | Mar 29, 2025 | Dec 28, 2024 | Sep 28, 2024 | Jun 29, 2024 | Mar 30, 2024 | Dec 23, 2023 | Sep 23, 2023 | Jun 24, 2023 | Mar 25, 2023 | Dec 24, 2022 | Sep 24, 2022 | Jun 25, 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -4.6% | -7.2% | -4.0% | -4.1% | +2.7% | ||||||||||||
| 35.0% | 33.9% | 34.9% | 35.7% | 35.5% | ||||||||||||
| 1.3% | -1.9% | 6.3% | 4.4% | -2.0% | ||||||||||||
| -0.7% | -2.4% | 3.8% | 2.0% | -2.7% | ||||||||||||
| — | ||||||||||||||||
| — |