| Jun 30, 2026 | Mar 31, 2026 | Dec 31, 2025 | Sep 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +47.6% | +41.3% | +40.5% | +40.5% | |||||
| 83.0% | 80.2% | 79.5% | 76.5% | |||||
| — | — | |||||||
| 110.9% | 136.3% | 115.6% | 109.2% | |||||
| -27.9% | -56.1% | -36.1% | -32.6% | |||||
| — | — | |||||||
| — | — | |||||||
| -24.6% | -52.1% | -49.7% | -109.9% | |||||
| -24.6% | -52.1% | -49.7% | -109.9% | |||||
| — | ||||||||
| — |