| Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Sep 30, 2017 | Jun 30, 2017 | Mar 31, 2017 | Dec 31, 2016 | Sep 30, 2016 | Jun 30, 2016 | Mar 31, 2016 | Dec 31, 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.3% | -3.2% | +5.4% | +2.9% | ||||||||||||
| 77.3% | 84.9% | 82.6% | 86.3% | ||||||||||||
| 22.7% | 15.1% | 17.4% | 13.7% | ||||||||||||
| — | — | ||||||||||||||
| 13.4% | 6.5% | 10.3% | 6.0% | ||||||||||||
| — | |||||||||||||||
| — | |||||||||||||||
| 13.4% | 6.4% | — | 5.9% | ||||||||||||
| — | |||||||||||||||
| — | — | ||||||||||||||
| — | |||||||||||||||
| — |