| Jun 30, 2026 | Mar 31, 2026 | Dec 31, 2025 | Sep 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.6% | +0.1% | +3.9% | +5.0% | ||||||||||||
| 45.4% | 46.4% | 45.8% | 45.1% | ||||||||||||
| 18.1% | 19.8% | 16.2% | 16.1% | ||||||||||||
| 13.3% | 14.7% | 8.7% | 11.5% | ||||||||||||
| — | |||||||||||||||
| — |