| Line Item | Dec 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Dec 31, 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenues | |||||||
| YoY growth | +33.6% | ||||||
| Cost of revenues | |||||||
| Gross loss | |||||||
| % of revenue | -78.2% | ||||||
| Operating expenses: | |||||||
| Research and development, net | |||||||
| Sales and marketing | |||||||
| General and administrative | |||||||
| Total operating expenses | |||||||
| % of revenue | 4620.2% | ||||||
| Operating loss | |||||||
| % of revenue | -4698.3% | ||||||
| Financing income, net | |||||||
| Net loss | |||||||
| % of revenue | -4524.5% | ||||||
| Basic net loss per ordinary share (in Dollars per share) | |||||||
| Diluted net loss per ordinary share (in Dollars per share) |