| Mar 31, 2026 | Dec 31, 2025 | Sep 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +83.6% | -7.4% | -15.9% | -0.2% | ||||||||||||
| 28.9% | 48.0% | 47.5% | 49.4% | ||||||||||||
| 13.9% | 23.2% | 29.4% | 31.4% | ||||||||||||
| 8.0% | 13.4% | 19.8% | 24.0% | ||||||||||||
| — | |||||||||||||||
| — |