| Line Item | Jun 30, 2026 | Jun 30, 2025 | Jun 30, 2024 | Jun 30, 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenues | ||||
| YoY growth | +5.8% | |||
| Revenues – related parties | ||||
| Cost of revenues | ||||
| Cost of revenues – related parties | ||||
| Gross profit | ||||
| % of revenue | 42.7% | |||
| Operating expenses | ||||
| Selling and marketing expenses | ||||
| Selling and marketing expenses – related parties | ||||
| General and administrative expenses | ||||
| General and administrative expenses – related parties | ||||
| Total operating expenses | ||||
| % of revenue | -38.2% | |||
| Operating income | ||||
| % of revenue | 4.5% | |||
| Other income, net | ||||
| Other income | ||||
| Total other income, net | ||||
| Income before taxes | ||||
| Provision for income taxes | ||||
| Net income | ||||
| % of revenue | 5.6% | |||
| Earning per share – basic (in Dollars per share) | ||||
| Earning per share – diluted (in Dollars per share) |